Salamin ng hibla na salamin ng aluminyo foil tape Seal Pipe Insulation Tear Resistence Pag-ayos ng Metal
* Lahat ng iba pang mga pagtutukoy na kinakailangan tulad ng lapad, haba, kapal, uri ng pandikit na mayroon o walang lining paper ay maaaring ipasadya.
Pagbuo ng Produkto | Tela ng hibla ng salamin、aluminyo palara、naglabas ng papel、Pandikit |
Aluminium foil | 8011 O Estado |
Pandikit | Teknikal na malagkit na presyon na dala ng tubig / Hotmelt adhesive / Factice / Rubber |
Paglaban sa temperatura | -20-120℃ |
Regular kapal ng produkto | 130um-200um |
Pinahiran ng silikon → Composite → Paggamot → Pinahiran na pandikit → Pagputol





Karaniwang inilalapat ang salamin ng tela ng aluminyo na foil tape sa mga tubo at magkasanib na katalista para sa mga aircon, refrigerator at heater ng tubig at iba pang mga panlabas na aplikasyon. Ang industriya ng HVAC para sa pagsali at pag-sealing ng Foil-Scrim Nakaharap sa nakalamina na kumot na fiberglass blanket / duct board / pipe section joint at seams, pagsali at pag-sealing ng kakayahang umangkop na mga air duct seams at koneksyon. Makatipid ito ng enerhiya sa pamamagitan ng pagbawas ng stress sa pagpainit at paglamig ng mga system, pinapanatili ang iyong bahay na mas mainit sa taglamig, at mas malamig sa tag-init.


Port ng FOB: Ningbo
Lead Time: 15- 30 araw
Regular na packaging:
Haba lapad(ROLL) | ROLLS / CTN | Bigat |
45mm * 50m | 63 | 13KG |
50mm * 50m | 54 | 13KG |
54mm* 48m | 54 | 13KG |
54mm * 50m | 54 | 13KG |
50mm * 100m | 36 | 13KG |
50mm * 50m | 36 | 13KG |
50mm * 50m | 36 | 13KG |
45mm *100m | 42 | 14.32KG |
50mm *100m | 36 | 13.24KG |
45mm*595m | 3 | 7.58KG |
50mm*595m | 3 | 8.46KG |
40mm *50m | 72 | 11.32KG |
45mm *100m | 36 | 12KG |
40mm * 680m | 4 | 14.12KG |

